参考資料 2.研修受講者の状況
年度 | コース数 | 延受講者数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
階層別研修 | 専門研修 | 特別研修 | セミナー | 派遣研修 | 計 | ||
昭57 | 20コース | 1,221 | 810 | - | - | - | 2,031 |
58 | 20コース | 1,381 | 858 | - | - | - | 2,239 |
59 | 20コース | 1,416 | 906 | - | - | - | 2,322 |
60 | 21コース | 1,410 | 558 | 307 | - | - | 2,275 |
61 | 25コース | 1,612 | 772 | 420 | - | - | 2,804 |
62 | 29コース | 1,447 | 830 | 415 | - | - | 2,692 |
63 | 28コース | 1,560 | 762 | 411 | - | - | 2,733 |
平1 | 29コース | 1,630 | 733 | 401 | - | - | 2,764 |
2 | 29コース | 1,831 | 647 | 437 | - | - | 2,915 |
3 | 26コース | 2,120 | 482 | 360 | - | - | 2,962 |
4 | 26コース | 2,462 | 518 | 391 | - | - | 3,371 |
5 | 23コース | 2,218 | 474 | 247 | - | - | 2,939 |
6 | 23コース | 2,227 | 490 | 282 | - | - | 2,999 |
7 | 28コース | 2,246 | 506 | 309 | - | - | 3,061 |
8 | 28コース | 3,926 | 507 | 288 | - | 20 | 4,741 |
9 | 31コース | 3,952 | 837 | 283 | - | 20 | 5,092 |
10 | 31コース | 4,266 | 860 | 281 | - | 18 | 5,425 |
11 | 34コース | 4,233 | 1,007 | 262 | - | 17 | 5,519 |
12 | 33コース | 4,123 | 1,281 | 234 | - | 14 | 5,652 |
13 | 35コース | 3,841 | 1,393 | 221 | - | 12 | 5,467 |
14 | 31コース | 4,031 | 1,503 | 223 | - | - | 5,757 |
15 | 32コース | 4,249 | 1,446 | 201 | - | 19 | 5,915 |
16 | 33コース | 4,234 | 1,679 | 188 | - | 16 | 6,117 |
17 | 33コース | 3,713 | 1,597 | 142 | - | 9 | 5,461 |
18 | 35コース | 4,143 | 1,400 | 143 | - | 12 | 5,698 |
19 | 39コース | 3,855 | 1,311 | 172 | - | 9 | 5,347 |
20 | 39コース | 4,369 | 1,233 | 133 | - | 10 | 5,745 |
21 | 38コース | 4,361 | 1,204 | 150 | - | - | 5,715 |
22 | 38コース | 4,520 | 1,286 | 139 | - | - | 5,945 |
23 | 39コース | 3,576 | 1,364 | 127 | 380 | - | 5,447 |
24 | 33コース | 918 | 1,555 | 132 | 717 | - | 3,322 |
25 | 35コース | 924 | 1,770 | 114 | 630 | - | 3,438 |
26 | 36コース | 1,054 | 1,862 | 108 | 593 | - | 3,617 |
27 | 36コース | 1,023 | 1,921 | 112 | 466 | - | 3,522 |
28 | 37コース | 1,078 | 2,077 | 120 | 603 | - | 3,878 |
29 | 38コース | 1,037 | 2,275 | 111 | 447 | - | 3,870 |
30 | 37コース | 935 | 2,136 | 123 | 532 | 15 | 3,741 |
令1(平31) | 37コース | 911 | 2,189 | 108 | 656 | 14 | 3,878 |
2 | 38コース | 847 | 1,015 | 64 | 203 | - | 2,129 |
3 | 37コース | 796 | 1,864 | 70 | 202 | - | 2,932 |
4 | 39コース | 776 | 2,093 | 85 | 464 | - | 3,418 |
5 | 40コース | 698 | 2,248 | 71 | 598 | - | 3,615 |
- (注)平成22年度までは階層別研修を一般研修の区分名称で実施。
平成22年度まではセミナーを階層別研修(一般研修)の1コースとして実施。
平成24年度からは、階層別研修の新採・一般・係長研修(地区研修協議会実施分)は区分から削除。